【爱必信多色服务】
✦ Absin平台优势
1)Absin与TISSUEGNOSTICS两大公司强强联手,共建联合实验室。Absin拥有20000+组织切片及1000+指标的多重荧光免疫组化染色经验,在评估肿瘤微环境中各细胞组分的表达丰度,相互作用以及空间表型信息等领域深耕多年;TG TissueFAXs Spectra Systems全景多光谱组织扫描与定量分析系统,能够实现大尺寸高倍率全自动连续光谱成像及可原位追溯的大数据Al深度空间量化分析功能;
2)具备Leica BondRx全自动病理染色平台;Akoya Vectra Polaris,ZElSS Axioscan 7,3DHISTECH PANNORAMIC MIDII 数字玻片扫描仪;HALO数字病理金标准分析平台;染色、成像、分析一站式服务,全流程满足您的多样化需求;
3)资深多色团队共同服务客户,为您提供常见免疫微环境panel推荐、抗体推荐、项目探讨等售前售后咨询服务。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
✦ mIHC 技术原理
多重荧光免疫组化(mIHC),主要的技术原理来自TSA 技术,TSA 即酪酰胺信号放大(Tyramide signal amplification)是一类利用辣根过氧化酶(HRP)对靶蛋白或核酸进行高密度原位标记的酶学检测方法。该技术可与高性能染料Alexa Fluor®、传统荧光染料和比色检测系统相兼容。
TSA 主要原理是利用酪胺Tyramide 的过氧化物酶反应(酪胺盐在HRP 催化H2O2 下形成共价键结合位点),产生大量的酶促产物,该产物能与周围的蛋白残基(包括色氨酸、组氨酸和酪氨酸残基)结合,这样在抗原-抗体结合部位就有大量的生物素沉积,与随后加入的Streptavidin—HRP/荧光基团结合,经几次这样的循环放大,可以结合大量的酶分子or 荧光基团,结果使其检测信号得到几何级放大。
✦ 我们可以提供的服务:
多至 30+ 指标的多重荧光免疫组化服务,样本种属涵盖人、小鼠、大鼠、猪等;组织类型以肿瘤样本居多,涵盖肺、胃、肝、肾、肠等各大器官,甲状腺、胰腺、唇腺、泪腺等各大腺体,另还有眼球、神经、大脑等特殊样本;切片类型涵盖石蜡切片、组织芯片(TMA)、冰冻切片、大组织切片、厚切片等,并提供全片扫描和定量分析。

✦ 个性化服务(先做预实验,实验有保障,结果更完美!)

✦ 超多标染色,采用循环TSA技术,染色 + 成像 + 淬灭 + 循环 + 图像叠加,完美实现 30+ 种指标共标记
✦ 我们可提供的实验结果:
1. 染色后原始切片(7色及以下切片封片后可避光保存半年;超多标为循环染色,原始切片无可读信号)
2. 全片200X(相当于物镜20X,目镜10X)数字化扫描原图,提供看图软件可在客户端打开。数据上传百度网盘。
3. 根据服务项目需求,可提供多种分析结果:
基础分析
(1)总细胞计数(染核)
(2)阳性细胞计数(可选阳性面积)
(3)阳性细胞平均荧光强度
(4)阳性细胞百分比
(5)导出所有单个细胞数据
H-SCORE
沟通对应marker强中弱表达阈值,计算H-scroe
原位散点图
表征细胞群在组织中的原位分布
空间水平分析
(1)最近邻分析
(2)邻近度分析
(3)浸润分析(提供浸润面)
(4)热图分析
✦ 图片风采展
![]() |
![]() |
||
| 甲状腺七色免疫微环境检测CD4、(P3、CD20、 CD56、CD3、panCK |
肺癌七色免疫微环境检测THBS2、CD19、CD8、 FOXP3、CD68、CD56 |
||
![]() |
![]() |
||
| 甲状腺21指标22色循环超多标检测 | 胃癌23指标24色循环超多标检测 |
✦ 即染指标
| 组织 | 人(免费提供抗体使用) | 小鼠(免费提供抗体使用) | 大鼠(免费提供抗体使用) |
| T细胞 | CD3(abs171749)、CD4(abs158432/abs171432)、CD8(abs171767)、CD25(abs173417)、FOXP3(abs172172)、CD45(abs133251)、CD103(abs172177)、CD69 | CD3(abs171749)、CD4(abs158432)、CD8(abs171703)、FOXP3(S0B2427)、CD45(abs174794)、CD103、CD69 | CD3(abs171749)、CD4(abs158432)、FOXP3(S0B2427) |
| 巨噬细胞 | CD68(abs137004)、CD163(abs172173)、CD206(abs154875)、CD86(abs120515)、M-CSF、CD14(abs171632/abs172293)、CSF-1R(abs173636)、HLA-DRA(S0B2381) | F4/80(abs137239)、CD68(abs137004/abs174834)、CD86(abs120515)、CD11b、CD163(abs172173)、M-CSF、CD206(abs154875)、CSF-1R(abs173636)、Caspase1(S0B6382) | F4/80(abs137239)、CD68(abs174834)、CD86(abs120515)、CD163(abs172173)、CSF-1R(abs173636) |
| 免疫检查点 | PD-1(abs172148)、PD-L1(abs171653)、HLA-DR(abs173505)、TIM-3(abs173846)、GZMB(abs130112)、CD24、LAG-3(abs171811)、B7-H3/CD276(abs173451) | GZMB、PD-1、PD-L1、TIM-3、LAG-3 | |
| 神经细胞 | IBA1(abs173654)、GFAP(abs131715)、NeuN(abs172290) | IBA1(abs173654)、GFAP(abs131715)、NeuN(abs172290) | IBA1(abs173654)、GFAP(abs131715)、NeuN(abs172290) |
| 成纤维细胞 | a-SMA(abs171799)、COL1A1(abs177764) | a-SMA(abs171799)、COL1A1(abs177764) | a-SMA(abs171799)、COL1A1(abs177764) |
| 肿瘤相关 | CD9(abs131217)、CD44(abs135912)、ErbB2(abs131652)、STAT6(abs171832)、c-Met(abs171664)、SOX2(abs171633)、MUC2(abs172305)、Ki-67(abs171808)、PANCK(abs171728)、VEGF、SHP-2、Arginase-1(abs173425)、EGFR(abs131639)、TTF-1、MUC1、p63、p40(abs174391)、CDX2、PCNA、EPCAM(S0B2436)、GST-π(abs173560)、HER2、CK7(abs171642)、CK8/CK18(abs173375)、CK19(abs131182)、CK5/6(abs171755)、CK20(abs155991)、GATA-3(S0B2405)、β-catenin(abs172201) | STAT6(abs171832)、SHP-2、Arginase-1、Ki-67、PANCK、PCNA、EPCAM(S0B2436)、GST-π(abs173560)、EGFR(abs131639)、CK19(abs131182)、GATA-3(S0B2405)、β-catenin(abs172201) | EPCAM(S0B2436)、GST-π(abs173560)、EGFR(abs131639)、CK19(abs131182)、GATA-3(S0B2405)、β-catenin(abs172201) |
| NK细胞 | CD16a(abs171850)、CD56(abs171540)、CD57(abs174461)、T-bet(S0B80028) | CD16a(abs171850)、NKR-P1C(NK1.1)(S0B6810)、CD56、T-bet(S0B80028) | CD16a(abs171850) |
| B细胞(浆细胞) | CD20(abs171788)、CD21(abs171626)、CD23、CD19(abs136550)、CD24、CD38(abs171620)、CD80、CD138(abs174294) | CD20(abs171788)、CD21(abs171626)、CD23、CD19 | CD20(abs171788)、CD21(abs171626) |
| 内皮细胞 | CD31(abs174177)、CD34(abs131229)、ICAM-1 | CD31(abs174177)、CD34(abs131229) | CD31(abs174177)、CD34(abs131229) |
| 间充质细胞 | MYH11(abs171822)、Vimentin(abs173481) | MYH11(abs171822)、Vimentin(abs173481) | MYH11(abs171822)、Vimentin(abs173481) |
| 细胞因子 | IL-4、IL-10(abs171747)、CXCL13(S0B2454)、CCL2、TNF-α | IL-4、IL-10、IL-13、TNF-α | |
| 中性粒细胞 | CD66b(abs173595)、CXCR2(abs173883)、CD15(abs171623)、MPO(abs171746) | LY6G(abs177741)、CXCR1、CXCR2、LY6C(abs100719) | |
| 树突状细胞 | CD11b(abs133250)、CD11c(abs137065)、IDO、HLA-DRA(S0B2381) | CD11b、CD11c(abs177718) | |
| 更多指标 | Napsin A、iNOS(abs174830)、Insulin(abs173575)、Trem2、Tryptase(abs136278) | Arrestin-C、iNOS(abs174830)、Insulin(abs173575)、Trem2 | iNOS(abs174830)、Insulin(abs173575) |
定制需求表



























