BIS-Tris Gels 预制胶8%, 10 wells


货号: abs9386
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs9386-10片/盒 | 现货 | - + |

产品描述 | |||||||||||||||||||||||
描述 | 爱必信BIS-Tris Gels是一款高性能的小型聚丙烯酰胺凝胶,相比于传统的Tris-Gly凝胶,Bis-Tris凝胶偏酸性,不容易降解,在4-25℃的条件下能够长时间储存。 爱必信BIS-Tris Gels不含SDS,根据使用的电泳缓冲液类型可进行变性或非变性电泳实验; 爱必信BIS-Tris Gels必须使用配套的MOPS/MES缓冲液,若使用其他体系的缓冲液,会造成条带异常; 本款预制胶随包装附赠1×MOPS缓冲液干粉或20×MOPS电泳液,无需自行配制,转膜液需用户自配; 爱必信BIS-Tris Gels有8%,10%,12%三种固定浓度以及4-12%,4-20%两种梯度浓度的型号,同时可选择10/12/15孔三种孔数的梳子; 本预制胶含有1.5厘米(梳孔下0.5cm)高的4%浓缩胶,可以有效确保获得非常锐利的条带。 产品优势: 1. 开袋即用,撕开封闭胶条即可使用,操作更便捷; 2. 胶板印有孔道标识,加样更方便; 3. 电泳时间短,可支持150V电压,30-45min即可完成电泳过程; 4. 边缘效应弱,条带更平直; 5. 相对于Tris-Glycine体系,Bis-Tris体系凝胶条带位置正确性更高。 | ||||||||||||||||||||||
浓度 | 8% | ||||||||||||||||||||||
孔数 | 10wells | ||||||||||||||||||||||
容积(ul) | 40ul | ||||||||||||||||||||||
分离分子量范围 | 40-200KDa | ||||||||||||||||||||||
应用 | SDS-PAGE, Native PAGE, Western blot | ||||||||||||||||||||||
使用方法 |
参考缓冲液配方 1. 1 X MOPS 缓冲液: Tris-base 50mM MOPS 50mM SDS 0.1% EDTA 2mM 2. 1 X MES 缓冲液(针对小分子蛋白) Tris-base 50mM MES 50mM SDS 0.1% EDTA 2mM 3. 1 X Bicine电转液配方 Bicine 25mM Tris-base 25mM 甲醇 10% | ||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||
储存/保存方法 | 4℃,有效期12个月 | ||||||||||||||||||||||
电泳结果图,样品为大肠杆菌破碎液上清。 | |||||||||||||||||||||||
蛋白迁移指导图(1XMOPS缓冲液) | |||||||||||||||||||||||
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0张,还能上传 8张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要提问”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
- 预制胶使用过程中,加样电泳后,出现漏样,部分孔中的样品出现渗漏,如何解决?
- 出现漏样后目前无法补救,应及时更换新的预制胶实验,但在实验过程中我们可避免预制胶出现漏样问题。首先,在使用预制胶时,应将电泳槽的密封条更换方向,将带有凸起的一面向内,外侧漏出的应为平面;然后,在夹紧预制胶时,应注意避免暴力操作,防止预制胶由于形变导致胶板与凝胶分离,进而出现漏样;最后,在上样过程中,也应避免枪头过于深入胶板缝隙,防止撬开胶板导致漏样。凝胶在使用前,也应注意保存条件为2-8℃,应防止凝胶出现冰冻情况,出现冰晶导致漏样。
- 预制胶在使用过程中,出现梳孔歪掉的问题,如何解决?
- 预制胶在使用时,推荐装好电泳槽,加注电泳液后,在电泳液中缓慢垂直向上地拔掉梳子,避免暴力拔除或空气负压导致的梳孔歪斜;如有出现梳孔歪斜现象,也不用惊慌,用枪头轻柔拨正即可(拨正过程中,枪头不要深入玻片过深,防止撬开玻片,出现漏样)。
- 电泳时,分子量较小的marker和条带分不开怎么办?
- 这个问题的原因是分离胶浓度较低造成的,不同浓度的分离胶分离范围不同(见下图),选用较高浓度的分离胶有助于小分子量条带更加分散,便于观察。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。