Rabbit anti-TRI18 Polyclonal Antibody
- TRI18抗体,BBBG 1; BBBG1; E3 ubiquitin-protein ligase Midline-1; Finger on X and Y mouse homolog of; FXY; GBBB 1; GBBB1; MID 1; Mid1; Midin; Midline 1 (Opitz/BBB syndrome); Midline 1; Midline 1 ring finger; Midline 1 RING finger protein; Midline-1; Midline1; OGS 1; OGS1; OS; OSX; Putative transcription factor XPRF; RING finger protein 59; RING finger protein Midline-1; RNF 59; RNF59; TRI18; TRI18_HUMAN; TRIM 18; TRIM18; Tripartite motif containing protein 18; Tripartite motif protein TRIM18; Tripartite motif-containing protein 18; XPRF; zinc finger on X and Y; mouse; homolog of; Zinc finger X and Y; ZNFXY
货号: abs133319
! 该商品已下架!
概述 | |
别名 | TRI18抗体;BBBG 1; BBBG1; E3 ubiquitin-protein ligase Midline-1; Finger on X and Y mouse homolog of; FXY; GBBB 1; GBBB1; MID 1; Mid1; Midin; Midline 1 (Opitz/BBB syndrome); Midline 1; Midline 1 ring finger; Midline 1 RING finger protein; Midline-1; Midline1; OGS 1; OGS1; OS; OSX; Putative transcription factor XPRF; RING finger protein 59; RING finger protein Midline-1; RNF 59; RNF59; TRI18; TRI18_HUMAN; TRIM 18; TRIM18; Tripartite motif containing protein 18; Tripartite motif protein TRIM18; Tripartite motif-containing protein 18; XPRF; zinc finger on X and Y; mouse; homolog of; Zinc finger X and Y; ZNFXY |
宿主 | Rabbit |
特异性 | TRI18 Antibody detects endogenous levels of total TRI18. |
反应种属 | Human, Mouse, Rat |
应用 | WB 1:1000-3000, IHC 1:200, IF/ICC 1:200-1:500, ELISA(peptide) 1:20000-1:40000 |
分子量 | Predicted molecular weight: 75kD Disclaimer note: The observed molecular weight of the protein may vary from the listed predicted molecular weight due to post translational modifications, post translation cleavages, relative charges, and other experimental factors. |
免疫原 | A synthesized peptide derived from Human MID1(Accession O15344), corresponding to amino acid residues P94-C119. |
性能 | |
浓度 | 1mg/ml |
纯化方法 | The antiserum was purified by peptide affinity chromatography using SulfoLink™ Coupling Resin . |
类型 | Polyclonal Antibody |
储存/保存方法 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles |
存储溶液 | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.Store at -20 °C.Stable for 12 months from date of receipt. |
靶标 | |
背景说明 | Has E3 ubiquitin ligase activity towards IGBP1, promoting its monoubiquitination, which results in deprotection of the catalytic subunit of protein phosphatase PP2A, and its subsequent degradation by polyubiquitination. |
组织特异性 | In the fetus, highest expression found in kidney, followed by brain and lung. Expressed at low levels in fetal liver. In the adult, most abundant in heart, placenta and brain. |
翻译后修饰 | Phosphorylated on serine and threonine residues. |
细胞定位 | Cytoskeleton;Cytosol; |
UniProt | |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0 张,还能上传 8 张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。