Rabbit anti-PITRM1 Polyclonal Antibody
- PITRM1抗体,MP1,PreP
货号: abs118436
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs118436-50ul | 1-2周 | ¥1500.00 | - + |

概述 | ||
别名 | PITRM1抗体;MP1,PreP | |
宿主 | Rabbit | |
反应种属 | Human;Mouse;Rat | |
应用 | WB 1:500 - 1:2000 IHC 1:50 - 1:100 IF 1:50 - 1:200 | |
分子量 | Detects a band of approximately 117kD (Predicted molecular weight: 106kD/117kD) Disclaimer note: The observed molecular weight of the protein may vary from the listed predicted molecular weight due to post translational modifications, post translation cleavages, relative charges, and other experimental factors. | |
免疫原 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 758-1037 of human PITRM1 (NP_055704.2). | |
阳性对照 | NIH/3T3,A-549,MCF-7,U-87MG,Mouse liver,Mouse heart,Mouse kidney,Rat liver,Rat heart | |
性能 | ||
纯化方法 | Affinity purification | |
类型 | Polyclonal Antibody | |
同种型 | IgG | |
储存/保存方法 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. | |
存储溶液 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. | |
靶标 | ||
背景说明 | The protein encoded by this gene is an ATP-dependent metalloprotease that degrades post-cleavage mitochondrial transit peptides. The encoded protein binds zinc and can also degrade amyloid beta A4 protein, suggesting a possible role in Alzheimer's disease. | |
细胞定位 | Mitochondrion matrix | |
UniProt | ||
Western blot analysis of extracts of various cell lines, using PITRM1 antibody (abs118436) at 1:1000 dilution. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:10000 dilution. Lysates/proteins: 25ug per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit . Exposure time: 30s. | ||
Immunohistochemistry of paraffin-embedded rat heart using PITRM1 antibody at dilution of 1:100 (40x lens). | ||
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0张,还能上传 8张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。