Rabbit anti-ENO1 Polyclonal Antibody
- ENO1抗体;2 phospho D glycerate hydro lyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Alpha enolase, Alpha enolase like 1, Alpha-enolase, C myc promoter binding protein, C-myc promoter-binding protein, EC 4.2.1.11, eno1, ENO1L1, ENOA_HUMAN, Enolase 1 (alpha), Enolase 1 (alpha) like 1, Enolase 1, Enolase alpha, MBP 1, MBP-1, MBP1, MBPB1, MPB 1, MPB-1, MPB1, MYC promoter binding protein 1, NNE, Non neural enolase, Non-neural enolase, Phosphopyruvate hydratase, Plasminogen binding protein, Plasminogen-binding protein, PPH, Tau crystallin,
货号: abs133259
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs133259-50ug | 1-2周 | ¥1500.00 | - + |
abs133259-100ug | 1-2周 | ¥2300.00 | - + |

概述 | |
别名 | ENO1抗体;2 phospho D glycerate hydro lyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Alpha enolase, Alpha enolase like 1, Alpha-enolase, C myc promoter binding protein, C-myc promoter-binding protein, EC 4.2.1.11, eno1, ENO1L1, ENOA_HUMAN, Enolase 1 (alpha), Enolase 1 (alpha) like 1, Enolase 1, Enolase alpha, MBP 1, MBP-1, MBP1, MBPB1, MPB 1, MPB-1, MPB1, MYC promoter binding protein 1, NNE, Non neural enolase, Non-neural enolase, Phosphopyruvate hydratase, Plasminogen binding protein, Plasminogen-binding protein, PPH, Tau crystallin, |
宿主 | Rabbit |
特异性 | ENO1 Antibody detects endogenous levels of total ENO1. |
反应种属 | Human;Mouse;Rat |
应用 | WB 1:1000-3000, ICC/IF 1:100-500, ELISA(peptide) 1:20000-1:40000, ELISA(peptide) 1:20000-1:40000 |
分子量 | Predicted molecular weight: 47kD |
免疫原 | A synthesized peptide derived from Human ENO1(Accession P06733), corresponding to amino acid residues L384-R403. |
性能 | |
浓度 | 1mg/ml |
纯化方法 | The antiserum was purified by peptide affinity chromatography using SulfoLink™ Coupling Resin . |
类型 | Polyclonal Antibody |
储存/保存方法 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles |
存储溶液 | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.Store at -20 °C.Stable for 12 months from date of receipt. |
靶标 | |
背景说明 | Multifunctional enzyme that, as well as its role in glycolysis, plays a part in various processes such as growth control, hypoxia tolerance and allergic responses. May also function in the intravascular and pericellular fibrinolytic system due to its ability to serve as a receptor and activator of plasminogen on the cell surface of several cell-types such as leukocytes and neurons. Stimulates immunoglobulin production. |
组织特异性 | The alpha/alpha homodimer is expressed in embryo and in most adult tissues. The alpha/beta heterodimer and the beta/beta homodimer are found in striated muscle, and the alpha/gamma heterodimer and the gamma/gamma homodimer in neurons. |
翻译后修饰 | ISGylated. |
细胞定位 | Cytosol;Extracellular region or secreted;Nucleus;Plasma Membrane; |
UniProt | |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0张,还能上传 8张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要提问”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。