Rabbit anti-BBS10 Polyclonal Antibody
- BBS10抗体,C12orf58
货号: abs118617
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs118617-50ul | 1-2周 | ¥1500.00 | - + |

概述 | ||
别名 | BBS10抗体;C12orf58 | |
宿主 | Rabbit | |
反应种属 | Human;Mouse | |
应用 | WB 1:200 - 1:3000 | |
分子量 | Detects a band of approximately 80kD (Predicted molecular weight: 80kD) Disclaimer note: The observed molecular weight of the protein may vary from the listed predicted molecular weight due to post translational modifications, post translation cleavages, relative charges, and other experimental factors. | |
免疫原 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 474-723 of human BBS10 (NP_078961.3). | |
阳性对照 | A-549,A-431,HT-1080,HeLa,HepG2,Mouse liver | |
性能 | ||
纯化方法 | Affinity purification | |
类型 | Polyclonal Antibody | |
同种型 | IgG | |
储存/保存方法 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. | |
存储溶液 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. | |
靶标 | ||
背景说明 | This gene is a member of the Bardet-Biedl syndrome (BBS) gene family. Bardet-Biedl syndrome is an autosomal recessive disorder characterized by progressive retinal degeneration, obesity, polydactyly, renal malformation and mental retardation. The proteins encoded by BBS gene family members are structurally diverse and the similar phenotypes exhibited by mutations in BBS gene family members is likely due to their shared roles in cilia formation and function. Many BBS proteins localize to the basal bodies, ciliary axonemes, and pericentriolar regions of cells. BBS proteins may also be involved in intracellular trafficking via microtubule-related transport. The protein encoded by this gene is likely not a ciliary protein but rather has distant sequence homology to type II chaperonins. As a molecular chaperone, this protein may affect the folding or stability of other ciliary or basal body proteins. Inhibition of this protein's expression impairs ciliogenesis in preadipocytes. Mutations in this gene cause Bardet-Biedl syndrome type 10. | |
细胞定位 | Cell projection,cilium | |
UniProt | ||
Western blot analysis of extracts of various cell lines, using BBS10 antibody (abs118617) at 1:1000 dilution. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:10000 dilution. Lysates/proteins: 25ug per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit . Exposure time: 5s. | ||
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0 张,还能上传 8 张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。