MitoScene Green I
货号: abs47048147
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs47048147-50ug | 4周 | ¥609.00 | - + |
abs47048147-20x50ug | 4周 | ¥5408.00 | - + |

产品描述 | ||
描述 | MitoScene Green I 是一种线粒体绿色荧光染料,可在纳摩尔水平对线粒体进行染色标记,该染料具有膜透性,且在线粒体膜上积累而呈现明亮的荧光。该染料在线粒体中的定位不依赖于线粒体膜电位,该染料可以染活细胞或甲醛固定细胞,但是在细胞固定、透化之后,会导致荧光信号减弱或丢失。 | |
使用方法 | 储液准备: 制备 200uM MitoScene Green I 储液:取一管 50ug的 MitoScene Green I 染料,加入 400uL 无水 DMSO 或DMF,涡旋混匀即可,该储液可在-20℃至少稳定保存 6 个月。 最适染料浓度和孵育时间随细胞类型不同而不同,我们推荐 MitoScene Green I 工作浓度为 20-200 nM, 浓度过高时,易染色其它细胞结构。 1、贴壁、悬浮细胞染色 (1)当培养细胞达到适宜密度时,弃去旧培养基,添加预热的、含有适当浓度的 MitoScene Green I 的培养基,对于悬浮细胞,可先离心,弃去上层清液后,用含有适当浓度MitoScene Green I 的新培养基重悬细胞。 注意:稀释染料的培养基不能用含有血清的培养基,因染料会受到血清中氧化酶的影响,我们推荐用 PBS 或者基础培养基稀释。 (2)37℃孵育 15-45 min。 (3)弃去含有 MitoScene Green I 的培养基,向培养皿中添加基础培养基或 PBS (悬浮细胞,可先离心,弃去上层清液后,用基础培养基或 PBS 重悬细胞)。 (4)用荧光显微镜、流式细胞仪或荧光酶标仪检测。 | |
储存/保存方法 | -20℃避光保存,固体 12 个月,液体至少 6 个月 | |
技术指标 | Ex/Em: 490/523 nm (in MeOH) | |
产品用途 | 线粒体染料 | |
注意事项 | 1、MitoScene Green I 使用前,先进行梯度稀释,再加入含有细胞的培养基中,以防止局部染料浓度过高,影响染色效果。 2、荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 | |
基本信息 | ||
外观 | 红色固体 | |
可溶性/溶解性 | 可溶于 DMSO、DMF | |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0 张,还能上传 8 张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。