产品描述 | |
描述 | MitoScene 633 是一种新型的用于测量线粒体膜电位的远红外染料,该染料具有膜透性,且在线粒体膜上积累而呈现明亮的荧光。 该染料在细胞中的荧光强度依赖于线粒体膜电位,因此,可用于监测完整细胞中的线粒体膜电位。注意:MitoScene 633 与 Cy 5 或其它远红外染料的检测方式相同,但 MitoScene 633 在可见光区也具有红色荧光,也可在 Cy 3 的检测条件下显色成像,因此,MitoScene 633不能与可见光区的红色染料同时使用。 |
使用方法 | 母液配置:向 50 μg 染料中加入 460 μL 无水 DMSO 配置成 200μM 浓度的母液。可以将母液分装为小瓶放置于-20℃条件下避光保存。 染色步骤:最适染料浓度和孵育时间随细胞类型不同而不同,我们推荐 MitoScene 633 使用浓度为 20 - 200 nM, 浓度过高时,易染色其它细胞结构。1、当培养细胞达到适宜密度时,弃去旧培养基,添加预热的、含有适当浓度的 MitoScene 633 的培养基,对于悬浮细胞,可先离心,弃去上层清液后,用新培养基重悬细胞。注意:我们建议先在培养基中将母液稀释一定倍数后再加到含有培养基的孔板中,以避免使细胞暴露于短暂的高浓度染料中影响染色效果。例如,将 200 μM 的母液染料先用培养基稀释为 2 μM,然后吸取 11 μL 2 μM 的染料溶液加入到含有 100 μL 培养基的孔板中(96 孔板)至染料浓度为 200nM,轻轻上下吹打使染料与培养基混匀。2、37℃孵育 15-30 min。3、弃去含有 MitoScene 633 的培养基,向培养皿中添加新培养基或 PBS 。4、用荧光显微镜、流式细胞仪或带有 633 nm 激发波长滤波器的荧光酶标仪检测,也可以用 Cy®3 的 555 nm 激发波长拍照。 |
储存/保存方法 | -20℃避光保存,有效期12个月 |
技术指标 | Ex/Em: 622/648 nm (in MeOH) |
产品用途 | 线粒体染料 |
注意事项 | 1、MitoScene 633 使用前,先进行梯度稀释,再加入含有细胞的培养基中,以防止局部染料浓度过高,影响染色效果。 2、荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 |
基本信息 | |
外观 | 深红色固体 |
可溶性/溶解性 | 可溶于 DMSO、DMF |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0 张,还能上传 8 张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。