Goat anti-Mouse IgG-FITC
- IgG-FITC抗体
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs20012-100ul | 现货 | ¥350.00 | - + |
abs20012-500ul | 1-2周 | ¥1380.00 | - + |
abs20012-1ml | 1-2周 | ¥2070.00 | - + |

概述 | |
描述 | Whole IgG antibodies are isolated as intact molecules from antisera by immunoaffinity chromatography. They have an Fc portion and two antigen binding Fab portions joined together by disulfide bonds and therefore they are divalent. The average molecular weight is reported to be about 160 kDa. The whole IgG form of antibodies is suitable for the majority of immunodetection procedures and is the most cost effective. Based on immunoelectrophoresis and/or ELISA, the antibody reacts with whole molecule mouse IgG. It also reacts with the light chains of other mouse immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. The antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. |
别名 | IgG-FITC抗体 |
宿主 | Goat |
特异性 | IgG (H+L) |
反应种属 | Mouse |
应用 | Histo-/Cyto-Chemistry,Flow Cytometry,IF 1:50 - 1:200 |
交叉反应 | The antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. |
性能 | |
浓度 | 1mg/ml |
类型 | Polyclonal Antibody |
同种型 | Whole IgG |
储存/保存方法 | Store at -20 °C for one year. |
存储溶液 | 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6 0.05% Sodium Azide,15 mg/ml Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free), 50% glycerol. |
标记 | FITC |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 实验方法 实验条件
共 0 张,还能上传 8 张 提交
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要咨询”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
- Tamoxifen Regulates Epithelial–Mesenchymal Transition in Endometrial Cancer via the CANP10/NRP1 Signaling Pathway
Yanni Lv, Lei Xu
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN. 2022 Dec 01 .
影响因子: 2.264
- Fluoride Induces Autoimmune Orchitis Involved with Enhanced IL-17A Secretion in Mice Testis
Panhong Wu, Zilong Sun, Xiaoqian Lv, Xuejing Pei, Ram Kumar Manthari, Jundong Wang
J Agric Food Chem. 2019 Dec 04 ; 48
- Telocytes enhanced the proliferation, adhesion and motility of endometrial stromal cells as mediated by the ERK pathway in vitro
Xue-Ling Tang,Fei-Lei Zhang,Xiao-Juan Jiang,Xiao-Jun Yang
Am J Transl Res. 2019 Mar 01 ; 2
影响因子: 3.061
- Title page Research paper Telocytes enhanced the proliferation, adhesion and motility of endometrial stromal cells as mediated by the ERK pathway in vitro E-mail addresses
Xue-Ling Tang, Zhang Feilei, Xiao-Juan Jiang, Xiao-Jun Yang
Am J Transl Res. 2019 Feb 15 ; 2
影响因子: 3.266
促销资讯 更多