
- Arc 1; CADH1_HUMAN; Cadherin 1; cadherin 1 type 1 E-cadherin; Cadherin1; CAM 120/80; CD 324; CD324; CD324 antigen; cdh1; CDHE; E-Cad/CTF3; E-cadherin; ECAD; Epithelial cadherin; epithelial calcium dependant adhesion protein; LCAM; Liver cell adhesion molecule; UVO; Uvomorulin;
货号: abs130068
货号-规格 | 货期 | 价格 | 数量 |
abs130068-50ug | 现货 | ¥1500.00 | - + |
abs130068-100ug | 现货 | ¥2300.00 | - + |

概述 | ||
描述 | CDH1 a single-pass type I membrane protein, and calcium dependent cell adhesion proteins. It is a ligand for integrin alpha-E/beta-7, and it colocalizes with DLG7 at sites of cell-cell contact in intestinal epithelial cells. Anchored to actin microfilaments through association with alpha-, beta- and gamma-catenin. Sequential proteolysis induced by apoptosis or calcium influx, results in translocation from sites of cell-cell contact to the cytoplasm. Involved in mechanisms regulating cell-cell adhesions, mobility and proliferation of epithelial cells. Defects in CDH1 are involved in dysfunction of the cell-cell adhesion system, triggering cancer invasion (gastric, breast, ovary, endometrium and thyroid) and metastasis. | |
别名 | Arc 1; CADH1_HUMAN; Cadherin 1; cadherin 1 type 1 E-cadherin; Cadherin1; CAM 120/80; CD 324; CD324; CD324 antigen; cdh1; CDHE; E-Cad/CTF3; E-cadherin; ECAD; Epithelial cadherin; epithelial calcium dependant adhesion protein; LCAM; Liver cell adhesion molecule; UVO; Uvomorulin; | |
宿主 | Rabbit | |
特异性 | E-cadherin antibody detects endogenous levels of total E-cadherin. | |
反应种属 | Human;Mouse;Rat | |
预测反应种属 | Zebrafish;Rabbit;Pig;Dog;Horse;Sheep;Bovine | |
应用 | WB: 1:500~1:3000, IHC: 1:50~1:200, IF/ICC: 1:100~1:500, ELISA(peptide) 1:20000-1:40000 | |
免疫原 | A synthesized peptide derived from human E-cadherin. | |
性能 | ||
浓度 | 1mg/ml | |
纯化方法 | The antiserum was purified by peptide affinity chromatography using SulfoLink™ Coupling Resin . | |
类型 | Polyclonal Antibody | |
储存/保存方法 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles | |
存储溶液 | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.Store at -20 °C.Stable for 12 months from date of receipt. | |
靶标 | ||
背景说明 | Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins (PubMed:11976333). They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. CDH1 is involved in mechanisms regulating cell-cell adhesions, mobility and proliferation of epithelial cells (PubMed:11976333). Has a potent invasive suppressor role. It is a ligand for integrin alpha-E/beta-7. | |
组织特异性 | Non-neural epithelial tissues. | |
翻译后修饰 | During apoptosis or with calcium influx, cleaved by a membrane-bound metalloproteinase (ADAM10), PS1/gamma-secretase and caspase-3 to produce fragments of about 38 kDa (E-CAD/CTF1), 33 kDa (E-CAD/CTF2) and 29 kDa (E-CAD/CTF3), respectively. Processing by the metalloproteinase, induced by calcium influx, causes disruption of cell-cell adhesion and the subsequent release of beta-catenin into the cytoplasm. The residual membrane-tethered cleavage product is rapidly degraded via an intracellular proteolytic pathway. Cleavage by caspase-3 releases the cytoplasmic tail resulting in disintegration of the actin microfilament system. The gamma-secretase-mediated cleavage promotes disassembly of adherens junctions.N-glycosylation at Asn-637 is essential for expression, folding and trafficking.Ubiquitinated by a SCF complex containing SKP2, which requires prior phosphorylation by CK1/CSNK1A1. Ubiquitinated by CBLL1/HAKAI, requires prior phosphorylation at Tyr-754. | |
细胞定位 | Cytoskeleton;Endosome;Extracellular region or secreted;Golgi apparatus;Plasma Membrane; | |
UniPort | ||
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
- 提示: 尊敬的客户您好,如果您对我们的产品有什么疑问或想要了解的,可以点击“我要提问”按钮填写您的疑问。
提交不成功?请联系info@absin.cn。
促销资讯 更多
订购信息
您可以从我们的授权经销商处购买absin产品或获得技术支持。若要查看您所在地区的经销商,请从以下的下拉列表中选择。